<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه انتشارات دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات آب و خاک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-479X</Issn>
				<Volume>53</Volume>
				<Issue>11</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Relationships between physico-chemical properties of the soil and rice selenium uptake in silakhor plain of lorestan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط بین ویژگی‌های فیزیکوشیمایی خاک و جذب سلنیوم توسط گیاه برنج در دشت سیلاخور استان لرستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>2463</FirstPage>
			<LastPage>2476</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">91789</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijswr.2022.348260.669351</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>خسروی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>جلالی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید رضا</FirstName>
					<LastName>متین فر</LastName>
<Affiliation>هیات علمی گروه علوم مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیرین</FirstName>
					<LastName>هفت برادران اصفهانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Selenium is one of the essential micronutrients for human health. Since the amount of selenium in the plant is related to its amount in the soil and also the physical and chemical properties of the soil affect the amount of selenium uptake by the plant, therefore it is important to study the relationship between selenium uptake by the plant and physical and chemical properties of soil. In this study, first, different methods of selenium extraction were investigated to determine selenium concentration in the soil and rice grain in Silakhor plain of Lorestan province in 2021. Then, the correlation between soil properties and soil selenium content was investigated. The results showed that the extractable selenium with phosphate had a significant correlation with selenium uptake by plant (available selenium) and 0.1 M monopotassium phosphate solution (KH2PO4) could be used as the best extractor of selenium in the plant. There was also a significant correlation between soil selenium and some soil properties such as organic carbon content (-0.547*), calcium carbonate content (0.648**), clay percentage (-0.519*) and sulfate concentration (-0.275. The regression coefficient between soil and selenium properties of soil and plant was 0.72 and 0.68, respectively. Selenium concentration of rice grain in the region was between 1.016 to 1.985 mg / kg. Also, the concentration of selenium in the soils was between 0.17 to 0.52 mg / kg, which indicates that there is no deficiency of selenium in rice -cultivated soils in the Silakhor plain of Lorestan province.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سلنیوم یکی از عناصر ضروری کم­مصرف برای انسان است. از آنجایی که میزان سلنیوم موجود در گیاه با مقدار آن در خاک ارتباط دارد و همچنین عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک بر میزان سلنیوم جذب شده توسط گیاه در خاک تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین بررسی ارتباط بین جذب سلنیوم توسط گیاه و ویژگی‌های فیزیکی و شیمایی خاک بسیار مهم است. در این مطالعه، ابتدا روش­های مختلف استخراج سلنیوم جهت تعیین غلظت آن در خاک و گیاه برنج در دشت سیلاخور استان لرستان در سال 1400 بررسی و سپس همبستگی بین ویژگی­های خاک و میزان سلنیوم خاک و جذب آن توسط دانه برنج مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، ارتباط بین ویژگی‌هایی از خاک که با میزان سلنیوم گیاه، همبستگی معنی­داری داشت با میزان سلنیوم موجود در دانه بررسی شد. نتایج نشان داد که سلنیوم قابل استخراج با عصاره گیر مونو پتاسیم فسفات (KH&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;PO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;)  همبستگی معنی­داری با سلنیوم قابل جذب گیاه داشت   و می تواند به عنوان عصاره‌گیر برتر جهت استخراج سلنیوم قابل جذب توسط گیاه در خاک استفاده شود. همبستگی معنی­داری بین سلنیوم خاک و برخی خصوصیات خاک مثل میزان کربن آلی (&lt;sup&gt;*&lt;/sup&gt;547/0-)، میزان کربنات کلسیم (&lt;sup&gt;**&lt;/sup&gt;648/0)، درصد رس (&lt;sup&gt;*&lt;/sup&gt;519/0-) و غلظت سولفات (&lt;sup&gt;*&lt;/sup&gt;275/0-) مشاهده شد. ضریب رگرسیون بین ویژگی­های خاک و سلنیوم خاک و گیاه به ترتیب 72/0 و 68/0 بود. غلظت سلنیوم دانه برنج در منطقه بین 016/1 تا 985/1 میلی­گرم بر کیلوگرم بود. همچنین غلظت سلنیوم قابل جذب در خاک­های این منطقه بین 17/0 تا 52/0 میلی­گرم بر کیلوگرم بود که نشان­دهنده این است که در خاک­های زیر کشت برنج در دست سیلاخور استان لرستان کمبود سلنیوم وجود ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصیات خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلنیوم قابل استخراج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلنیوم خاک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijswr.ut.ac.ir/article_91789_0b61d4e4c020a55ad8af338d3745dac8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
