<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه انتشارات دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات آب و خاک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-479X</Issn>
				<Volume>51</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Substrate and Surface Load Change of Pressurized Sand Filters on Removal Improvement of Water Quality Parameters in Moallemkola-Sari Water Treatment Plant</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تغییر بستر و بار سطحی فیلترهای شنی تحت فشار بر بهبود حذف پارامترهای کیفی آب تصفیه-خانه‌ معلم‌کلا ساری</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>117</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">72460</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijswr.2019.280133.668183</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیما</FirstName>
					<LastName>داداش زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>خوش روش</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>کارشناس اداره مطالعات و بررسی&amp;rlm;های فنی آبفا خوزستان، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>پورغلام آمیجی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The lack of water for humans and the environment is one of the serious problems of today&#039;s world. Drinking water in Sari city and its dependent villages are provided with groundwater. The poor quality of the outlet water after the pressurized sand filters in the Moallemkola water treatment plant led to investigate the effective factors on the efficiency of the above filters. The pressurized sand filters substrate was composed of three types of silica granulation. This research investigated the physical and chemical parameters of pressurized sand filters by choosing the type of granulation and the use of a single layer and double layer in the pressurized sand filters bed (silica, silica-anthracite, and leca-anthracite), as well as changing their surface load in seven steps. Samples were taken in all steps and from five points in the water treatment plant (inlet water, after aeration, at the beginning of the filter operation, at the end of filter function and after chlorination). The results showed that the best option is the simultaneous use of silica and anthracite in the filter bed, employing 1.5 times of surface load in the water treatment plant, along with the use of aeration and sedimentation units. The removal efficiency of turbidity, TDS, TSS, calcium, magnesium and iron parameters was obtained 85.41, 23.54, 56.94, 21.08, 32.28 and 89.47%, respectively. Therefore, the use of double layer of silica and anthracite will increase the quality of water, and it is recommended for areas with high turbidity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کمبود آب برای انسان و محیط زیست از مشکلات جدی دنیای امروز به‌حساب می‌آید. آب آشامیدنی شهر ساری و روستاهای وابسته به ‌آن از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود. کیفیت نامطلوب آب‌ خروجی بعد از فیلترهای ‌شنی ‌تحت فشار در تصفیه‌خانه معلم­کلا ساری، باعث شد که در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر کارایی فیلترهای مذکور پرداخته شود. بستر فیلترهای شنی تحت فشار مزبور تنها از سه نوع دانه‌بندی سیلیس تشکیل شده است. در این پژوهش با انتخاب نوع دانه‌بندی و استفاده از بستر تک لایه و دولایه در بستر فیلترهای شنی تحت فشار (سیلیس، سیلیس-آنتراسیت و لیکا-آنتراسیت) همین‌طور با تغییر بار سطحی آن‌ها در هفت مرحله به بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مرتبط با فیلترهای شنی تحت‌فشار پرداخته شد. در تمامی مراحل در پنج نقطه از تصفیه‌خانه (نمونه‌گیری از آب خام، بعد از هوادهی، در ابتدای کارکرد فیلتر، در انتهای کارکرد فیلتر و بعد از کلرزنی) نمونه‌برداری صورت گرفت. نتایج نشان داد که بهترین گزینه، استفاده هم‌زمان از سیلیس و آنتراسیت در بستر فیلترها با 5/1 برابر بار سطحی به‌کار گرفته شده در تصفیه‌خانه به‌همراه استفاده از واحد هوادهی و ته‌نشینی است. راندمان حذف پارامترهای کدورت، TDS، TSS، کلسیم، منیزیم و آهن به­ترتیب برابر 41/85%، 54/23%، 94/56%، 08/21%، 28/32% و 47/89% به‏دست آمد. بنابراین استفاده از بستر دولایه سیلیس و آنتراسیت باعث افزایش کیفیت آب خواهد شد و قابل توصیه برای مناطق دارای کدورت بالا می­باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کدورت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتراسیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلسیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TDS و TSS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijswr.ut.ac.ir/article_72460_a5aa9d1524730db8538a2479df72f94e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
