<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه انتشارات دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات آب و خاک ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-479X</Issn>
				<Volume>48</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Global Gridded Precipitation Datasets Accuracy over Urmia Lake Basin, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی دقت اطلاعات بارش شبکه‌بندی شده جهانی در حوضه دریاچه ارومیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>587</FirstPage>
			<LastPage>598</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">63429</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/ijswr.2017.218015.667553</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>حسینی موغاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری/ دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهاب</FirstName>
					<LastName>عراقی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار/دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیومرث</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آبیاری و آبادانی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aims to analyze the accuracy of four global gridded precipitation datasets namely CRU, GPCC, PCDR, DEL over Lake Urmia basin, Iran. To this end, observed data have been collected from six synoptic stations namely Urmia, Mahabad, Takab, Tabriz, Maragheh and Saqqez over a period of 30 years (1984-2013). Evaluation was done based on Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE), correlation coefficient (CC), Root Mean Square Error (RMSE) and Bias. Results on all scales (monthly, seasonal and annual) showed the proper performance of the GPCC. For example, in annual scale, GPCC, outperformed other databases with NSE, CC and RMSE values of 0.87, 0.94, and 31.12 mm respectively. According to the results, performance of the CRU is acceptable. This dataset has been performed better than the GPCC, based on Bias. Also PCDR&#039;&#039;s and DEL&#039;&#039;s performance were unacceptable in all time scales.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله به ارزیابی دقت اطلاعات چهار پایگاه بارش شبکه­بندی شده جهانی شامل CRU، GPCC، PCDR و DEL در حوضه دریاچه ارومیه پرداخته شده است. بدین منظور از بارش مشاهداتی در شش ایستگاه همدیدی شامل ارومیه، مهاباد، تکاب، تبریز، مراغه و سقز بین سال­های 1984 تا 2013 استفاده شد. ارزیابی­ها بر اساس ضریب کارایی نش-ساتکلیف (NSE)، ضریب همبستگی (CC)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و Bias انجام گرفت. نتایج در تمام مقیاس­ها (ماهانه، فصلی و سالانه)، حاکی از عملکرد مناسب GPCC بود. برای مثال در مقیاس سالانه، GPCC به ترتیب با NSE،CC  و RMSE برابر با 87/0، 94/0 و 12/31 میلی­متر، بهتر از سایر پایگاه­ها عمل نموده است. بر اساس نتایج &lt;br /&gt; به‌دست‌آمده، عملکرد CRU نیز قابل‌قبول است. این پایگاه بر اساس Bias بهتر از GPCC عمل کرده است. همچنین PCDR و DEL عملکرد قابل قبولی در هیچ مقیاس زمانی نداشته­اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایگاه بارش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CRU</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">GPCC</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PCDR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">DEL</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijswr.ut.ac.ir/article_63429_416ac94fc685790420a8d0d4630df685.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
